| S.NO | PROJECT | SUBSYSTEM | Nature Of Work |
|---|---|---|---|
| 1 | OS-3 (Ocean Satellite) |
OCMFECEPPSB12, OCM3-DHA, TMP-R-SPARE, DIB-12, DIB-B7, DIB-B6, DIB-B8, DIB-B9, DIB-B5, VP-1, VP-2, DIB-B4, DIB-B10, VP-B6, BCD-B1, BCD-B2, VP-B4, |
PCB Wiring, Harness and Conformal Coating |
| 2 | AIS (Automatic Identification Satellite) |
SAW BPF | Conformal Coating and Local Potting |
| 3 | ADITYA-L1 (Solar Mission) |
ASPEX-STEPS1, ASPEX-STEPS2 | Conformal Coating and Local Potting |
| 4 | RLV (Reusable Launch Vehicle) |
ALTIMETER EPC | Harness, Conformal Coating and Local Potting |
| 5 | NISAR (NASA ISRO Synthetic Aperture radar) |
SYNOT, DABFEPC | Conformal Coating and Local Potting |
| 6 | HRSAT-2 (High Resolution Satellite) |
CAMERA ELECTRONIC, PPS-PLCPDE | PCB Wiring, Conformal Coating and Local Potting |
| 7 | HRSAT-3 (High Resolution Satellite) |
CAMERA ELECTRONIC, PPSPLCPDE | PCB Wiring, Conformal Coating |
| 8 | HRSAT-1 (High Resolution Satellite) |
CAMERA ELECTRONIC, PPS | PCB Wiring, Conformal Coating and Local Potting |
| 9 | RESOURCESAT-3S (Earth Observation satellite) |
PPSPLCPDE | Conformal Coating and Local Potting |
| 10 | OS-3A (Ocean Satellite) |
GRC | Conformal Coating and Local Potting |
| 11 | CARTO-3B (Cartography Satellite) |
PPSPLCPDE | Conformal Coating and Local Potting |
| 12 | CARTO-3A (Cartography Satellite) |
PPS-PAN, PAN-BCDE-BCD-1, PAN-FECE-BCD1, PSE, PPS-MX, MW1R-PPS | PCB wiring, Conformal coating and LP |
| 13 | CHANDRAYAN 3 | KARA-TX, Camera Head | PCB Wiring, Conformal Coating |
| 14 | HRSAT-4 (High Resolution Satellite) |
PPS | PCB Wiring |
| 15 | GISAT-2 (Geo Imaging Satellite) |
PPS | Conformal Coating and LP |
| 16 | RISAT-2A (Radar Imaging Satellite) |
SSPA EPC | PCB Wiring |
| 17 | NAVIC (Navigation With Indian Constellation) |
RECEIVER | PCB Wiring |
| 18 | IRNSS-1J (Indian Regional Navigation Satellite System) |
NSGU | PCB Wiring |
| 19 | GSAT-22 (Geo Synchronous Satellite) |
PPS | PCB Wiring, Harness & LP |
| 20 | IDRSS (Indian Data Relay Satellite System) |
PPSPLCPDE | PCB Wiring, Harness and LP |
| 21 | IRNSS-1K (Indian Regional Navigation Satellite System) |
PPS | PCB Wiring |
| 22 | GAGANYAAN | AVPS | PCB Wiring, Machine soldering |
| 23 | SSLV-V2 (Small Satellite Launch Vehicle) |
EPC | PCB Wiring |
| 24 | TDS-01 (Tech Demo Sat) |
NSGU & Ku Band Linearizer | PCB Wiring |
| 25 | IRAFS (Indian Rubidium Atomic Frequency Standard) |
Lamp Oscillator | PCB Wiring |
| 26 | GSAT-7R (Geo Synchronous Satellite) |
EPC for 100W SSPA, 220W S- Band SSPA |
PCB Wiring |
| 27 | IDRSS (Indian Data Relay Satellite System) |
Digital Tracking Receiver EPC 4W Ka Band SSPA, SSPA controller, S-Band Lcamp |
PCB Wiring, Harness, Conformal Coating. |
| 28 | IDRSS-2 (Indian Data Relay Satellite System) |
Ka X IF D/C Amplifier | PCB Wiring |
| 29 | INSAT-3DS | Digital IF Amplifier | PCB Wiring |
| 30 | GNSS-R(Global Navigation Satellite Systems) | Reflectrometer | PCB Wiring |
| 31 | SPADEX (Space Docking Experiment) | HRC | PCB Wiring |
37+ Years Of Production Experience, Offers 24 hours. Quick Turn PCB Prototype & Batch Mass production.
Get A Quote